一迅雷彩票|手机app下载、轉接數據
2016級新生團組織關系轉接中共有12個學院、142個團支部(包括2個研究生團支部)、5109名新生進行轉接迅雷彩票|手机app下载,共收費5109元。詳見附表。
附表:
機械學院 |
班級名稱 | 機制161 | 機制162 | 機制163 | 機制164 | 機械工程161 | 機械工程162 |
團員數(人) | 41 | 41 | 40 | 39 | 46 | 44 |
班級名稱 | 機電161 | 機電162 | 裝備161 | 裝備162 | 車輛161 | 車輛162 |
團員數(人) | 38 | 41 | 40 | 41 | 40 | 39 |
班級名稱 | 車輛163 | 車輛164 | 測控161 | 測控162 | 材料161 | 材料162 |
團員數(人) | 37 | 34 | 43 | 40 | 39 | 41 |
班級名稱 | 材料163 | 材科161 | 材科162 | ? | ? | ? |
團員數(人) | 35 | 39 | 41 | ? | ? | ? |
共計 | 團支部數:21個 | 應轉:864人 | 實轉:839人 | 費用:839元 |
電氣學院 |
班級名稱 | 自動化161 | 自動化162 | 自動化163 | 自動化164 | 電子161 | 電子162 |
團員數(人) | 37 | 34 | 33 | 39 | 36 | 38 |
班級名稱 | 電子163 | 電子164 | 電科161 | 電科162 | 電科163 | 電科164 |
團員數(人) | 29 | 31 | 42 | 31 | 35 | 35 |
班級名稱 | 通信161 | 通信162 | 通信163 | 通信164 | 電氣161(中外) | 電氣162(中外) |
團員數(人) | 35 | 35 | 37 | 35 | 23 | 26 |
班級名稱 | 建電161 | 建電162 | 電氣161 | 電氣162 | 電氣163 | 電氣164 |
團員數(人) | 41 | 37 | 33 | 37 | 34 | 31 |
共計 | 團支部數:24個 | 應轉:934人 | 實轉:829人 | 費用:829元 |
紡服學院 |
班級名稱 | 服表161 | 服設161 | 紡織161 | 紡織162 | 紡織163 | 輕化161 |
團員數(人) | 15 | 37 | 35 | 34 | 35 | 41 |
班級名稱 | 服工161 | 服工162 | ? | ? | ? | ? |
團員數(人) | 42 | 39+ | ? | ? | ? | ? |
共計 | 團支部數:8個 | 應轉:289人 | 實轉:278人 | 費用:278元 |
生化學院 |
班級名稱 | 食品161 | 食品162 | 高分子161 | 高分子162 | 高分子163 | 環工161 |
團員數(人) | 40 | 42 | 41 | 38 | 38 | 39 |
班級名稱 | 環工162 | 環工163 | 生制161 | 生制162 | 化工161 | 化工162 |
團員數(人) | 39 | 37 | 45 | 42 | 44 | 39 |
班級名稱 | 生工161 | 生工162 | 生化研16 | ? | ? | ? |
團員數(人) | 41 | 44 | 7 | ? | ? | ? |
共計 | 團支部數:15個 | 應轉:690人 | 實轉:656人 | 費用:656元 |
管理學院 |
班級名稱 | 人力161 | 人力162 | 物流161 | 物流162 | 營銷161 | 營銷162 |
團員數(人) | 32 | 35 | 31 | 28 | 34 | 34 |
班級名稱 | 國貿161 | 國貿162 | 工業161 | 工業升161 | 工業升162 | 工商161 |
團員數(人) | 31 | 32 | 42 | 35 | 25 | 34 |
班級名稱 | 工商162 | 工商163 | ? | ? | ? | ? |
團員數(人) | 32 | 33 | ? | ? | ? | ? |
共計 | 團支部數:14個 | 應轉:516人 | 實轉:458人 | 費用:458元 |
藝術學院 |
班級名稱 | 數媒161 | 視傳161 | 視傳162 | 環藝161 | 環藝162 | 視傳中外161 |
團員數(人) | 34 | 37 | 35 | 36 | 34 | 24 |
班級名稱 | 廣告161 | 工美161 | 工設161 | 工設162 | 動畫161 | 動畫162 |
團員數(人) | 39 | 30 | 37 | 41 | 28 | 26 |
班級名稱 | 產品161 | 產品162 | ? | ? | ? | ? |
團員數(人) | 35 | 30 | ? | ? | ? | ? |
共計 | 團支部數:14個 | 應轉:545人 | 實轉:466人 | 費用:466元 |
計算機學院 |
班級名稱 | 軟件161 | 軟件162 | 軟件163 | 軟件164 | 物聯網161 | 物聯網162 |
團員數(人) | 35 | 36 | 35 | 39 | 37 | 42 |
班級名稱 | 計算機161 | 計算機162 | 計算機163 | 信管161 | 信管162 | ? |
團員數(人) | 41 | 41 | 40 | 33 | 40 | ? |
共計 | 團支部數:11個 | 應轉:449人 | 實轉:419人 | 費用:419元 |
數理學院 |
班級名稱 | 統計161 | 統計162 | 金融161 | 金融162 | 金融中外161 | 金融中外162 |
團員數(人) | 32 | 37 | 37 | 34 | 19 | 22 |
班級名稱 | 統計163 | ? | ? | ? | ? | ? |
團員數(人) | 37 | ? | ? | ? | ? | ? |
共計 | 團支部數:7個 | 應轉:243人 | 實轉:218人 | 費用:218元 |
人文學院 |
班級名稱 | 行管161 | 行管162 | 行管163 | 行管升161 | 行管升162 | 法學161 |
團員數(人) | 34 | 31 | 34 | 34 | 36 | 38 |
班級名稱 | 人文研16 | ? | ? | ? | ? | ? |
團員數(人) | 3 | ? | ? | ? | ? | ? |
共計 | 團支部數:7個 | 應轉:230人 | 實轉:214人 | 費用:214元 |
外國語學院 |
班級名稱 | 英語161 | 英語162 | 英語163 | 日語161 | ? | ? |
團員數(人) | 38 | 39 | 40 | 39 | ? | ? |
共計 | 團支部數:4個 | 應轉:160人 | 實轉:156人 | 費用:156元 |
體育學院 |
班級名稱 | 表演161 | 表演162 | ? | ? | ? | ? |
團員數(人) | 26 | 21 | ? | ? | ? | ? |
共計 | 團支部數:2個 | 應轉:50人 | 實轉:45人 | 費用:45元 |
建工學院 |
班級名稱 | 土木161 | 土木162 | 土木163 | 土木164 | 土木升161 | 土木升162 |
團員數(人) | 38 | 35 | 40 | 36 | 38 | 30 |
班級名稱 | 建筑161 | 建筑162 | 給排水161 | 給排水162 | 給排水163 | 工程161 |
團員數(人) | 28 | 29 | 36 | 38 | 42 | 36 |
班級名稱 | 工程162 | ? | ? | ? | ? | ? |
團員數(人) | 36 | ? | ? | ? | ? | ? |
共計 | 團支部數:13個 | 應轉:585人 | 實轉:531人 | 費用:531元 |
12個學院 |
共計 | 團支部數:142個 | 應轉:5556人 | 實轉:5109人 | 費用:5109元 |
表格說明:應轉人數為班級總人數迅雷彩票|手机app下载,實轉人數為班級團員數。
問題與解決方法
問題一:團委工作人員對轉接流程、文件收取不熟悉迅雷彩票|手机app下载。
解決方法:在轉接工作開始前迅雷彩票|手机app下载,召開一次全體會議,組織部向其它部門詳細講解轉接流程與要求。
問題二:團委下發文件上要求籍貫精確到縣,辦理時的要求是精確到市。
解決方法:統一規定迅雷彩票|手机app下载,統一精確到市迅雷彩票|手机app下载迅雷彩票|手机app下载。
問題三:““團員證編號”以入團志愿書中的團員證編號為準,無則不填。”這項填寫說明部分學院沒有注意,出現填寫錯誤。
解決方法:在通知文件中將“填寫說明”從附表中移動到正文中迅雷彩票|手机app下载,在團支書QQ群發關于“填寫說明”公告和通知。
問題四:接收時信息登記方式的不統一迅雷彩票|手机app下载迅雷彩票|手机app下载,造成統計信息時混亂迅雷彩票|手机app下载。
解決方法:在制作登記表時,將格式,方法,要求,注意事項標注在登記表迅雷彩票|手机app下载上迅雷彩票|手机app下载迅雷彩票|手机app下载,工作人員統一登記。
問題五:各團支部帶來團員證蓋章時,出現信息填寫不完整。
解決方法:在下發通知時迅雷彩票|手机app下载迅雷彩票|手机app下载,將需要填寫的信息與注意事項加粗或下劃線的方式標注。